Harina de alúmina fundida Al2O3 al 99% para refractarios
- Alta dureza
- Alta resistencia a la compresión
- Abrasión/Resistencia al desgaste
- Inercia química
- Alto grado de refractariedad
- Alto punto de fusión
Composición química y física:
| MODELO: 100#-0 200#-0 320#-0 | |||
| análisis químico (%) | propiedades físicas | ||
| Al2O3 | ≥99,2 | color | blanco |
| SiO2 | ≤0,04 | forma de cristal | a-Al2O3 |
| NaO2 | ≤0,22 | Densidad a Granel | 1,75-1,95 g/cm3 |
| Fe2O3 | ≤0,04 | verdadera densidad | 3,95-3,97 g/cm3 |
| K2O | ≤0,01 | dureza mosh | 9,0 minutos |
| uso | Material refractario y material de relleno en la industria del hierro | ||
