Abrasivos de óxido de aluminio blanco de grado FEPA

Alúmina fundida blanca, producida por alúmina en el horno de arco eléctrico con una temperatura de más de 2200 ℃, después de enfriarse, triturarse y molerse, se tamiza en diferentes granos y con forma redonda, se aplica para las industrias de pulido y arenado, también, se puede utilizar para herramientas abrasivas, como muelas de resina, muelas de cerámica, cintas abrasivas, papel abrasivo y pulido.

Aplicaciones

a.) Muela abrasiva WFA, rueda de corte, disco abrasivo,

b.) Arenado, pulido

c.) Papel abrasivo, cinta abrasiva

Abrasivos de óxido de aluminio blanco

Compuesto químico y propiedades físicas

Elementos Normal bajo en sodio
Composición química % Al2O3 99,3 % mín. 99,70 % mín.
SiO2 0,10 % máx. 0,10 % máx.
Fe2O3 0,10 % máx. 0,08 % máx.
Na2O 0,30 % máx. 0,10 % máx.
Punto de fusión (℃) 2250
Densidad aparente (g/ cm3 ) 1,50 ~ 1,95
Dureza de Mohs 9,0 minutos
Color Blanco
Tamaño F8~F220 según el estándar FEPA

Abrasivos de alúmina fundida, tamaño de grano macro

TAMAÑO DE ALIMENTACIÓN Tamaño medio de grano (μm)
F10  1700 – 2360
F 12  1400 – 2000
F 14   1180 – 1700
F16   1000 – 1400
F20  850 – 1180
F22   710 – 1000
F24  600 – 850
F30  500 – 710
F36  425 – 600
F40  355 – 500
F46  300 – 425
F54 250 – 355
F60  212 – 300
F70  180 – 250
F80  150 – 212
F90 125 – 180
F100  106 – 150
F120 90 – 125
F150 63 – 106
F180 53 – 90
F220 45 – 75

Lista de densidad aparente

F16 1,70 – 1,95 F60 1,60 – 1,86
F20 1,70 – 1,95 F70 1,60 – 1,86
F22 1,70 – 1,95 F80 1,55 – 1,86
F24 1,70 – 1,95 F90 1,55 – 1,85
F30 1,70 – 1,95 F100 1,52 – 1,85
F36 1,70 – 1,95 F120 1,52 – 1,85
F40 1,70 – 1,90 F150 1,50 – 1,85
F46 1,65 – 1,90 F180 1,48 – 1,82
F54 1,65 – 1,90 F220 1,48 – 1,82

Send your message to us:

Ir arriba